Se você está em dúvida sobre qual lâmpada automotiva usar nos faróis do seu carro, este guia é para você. Escolher o modelo correto não só melhora a visibilidade durante a noite, como também aumenta a segurança e até o visual do seu veículo.
Para facilitar essa escolha, preparamos uma Tabela de Aplicação de Lâmpadas Automotivas, que inclui os principais tipos disponíveis no mercado: originais, halógenas, super brancas, xenon e super LED.
Por que a Lâmpada Certa Faz Toda a Diferença?
Usar a lâmpada adequada evita problemas como baixa iluminação, ofuscamento de outros motoristas ou sobrecarga elétrica. Além disso, você garante:
-
Melhor desempenho em condições adversas (chuva, neblina, estrada sem iluminação)
-
Maior vida útil do sistema elétrico
-
Conformidade com as normas de trânsito
Tipos de Lâmpadas Automotivas: Qual Escolher?
Conheça os principais tipos incluídos em nossa tabela:
🔧 Originais (OEM)
Ideais para quem prefere manter a configuração de fábrica do veículo. Entregam bom desempenho e são compatíveis com a maioria dos modelos.
🔆 Halógenas
Mais intensas que as convencionais, são uma opção econômica e confiável, com fácil instalação e boa durabilidade.
💡 Super Brancas
Muito procuradas por quem busca um visual mais moderno e sofisticado. Sua luz clara lembra a iluminação diurna, melhorando a visibilidade e o estilo.
⚡ Xenon
Oferecem maior potência luminosa e eficiência energética. São ideais para motoristas que pegam estrada com frequência, especialmente à noite.
🔋 Super LED
A evolução em iluminação automotiva! Garantem ótimo desempenho, baixo consumo e vida útil prolongada. Também são resistentes a vibrações e variações de temperatura.
Dicas Essenciais Antes de Escolher:
✔️ Consulte sempre o manual do seu carro para verificar o modelo compatível.
✔️ Lâmpadas do tipo H4 são versáteis: funcionam como luz alta e baixa em um único bulbo.
✔️ Este guia é focado exclusivamente nas lâmpadas dos faróis dianteiros.
Baixe Agora a Tabela de Aplicação
Está pronto para escolher a lâmpada ideal?
👉 Acesse nossa Tabela de Aplicação de Lâmpadas Automotivas atualizada e descubra rapidamente qual modelo é indicado para o seu veículo.
Melhore a segurança, a estética e o desempenho dos seus faróis com a escolha certa. Seu carro e sua visão agradecem!
Tabela de Lâmpadas Automotivas Chevrolet
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Classic | 2010/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Cobalt | 2018 | H1 | H7 | H27 |
| Onix | 2012/2016 | H4 | H4 | H27 |
| S10 | 2012/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Spin | 2012/.. | H4 | H4 | H27 |
| Tracker | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Tracker | 2017/.. | H1 / HB3 | H7 / HB3 | H16 |
| Agile | 2010/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Agile | 2012/2016 | H1 | H7 | H27 |
| Astra | 1995/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Astra | 1999/2002 | H1 | H7 | H3 |
| Astra | 2003/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Blazer | 1995/1998 | HB3 | HB4 | |
| Bonanza | 1989/1994 | H4 | H4 | |
| C10 | Todos | H4 | H4 | |
| C20 | Todos | H4 | H4 | |
| Calibra | 1994/1995 | H1 | H1 | H3 |
| Camaro | 2009/2014 | HB4 | HB3 | H16 |
| Camaro | 2015/.. | H13 | H13 | H16 |
| Captiva | 2008/.. | H13 | H7 | H8 |
| Captiva | 2013 | Hb3 | H11 | |
| Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Celta | 2006/2011 | H4 | H4 | HB4 |
| Celta | 2012/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| Chevette | 1973/1977 | H4 | H4 | H3 |
| Chevette | 1978/1982 | H4 | H4 | H3 |
| Chevette | 1983/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Chevy | 1981/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Cobalt | 2011/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Corsa | 2002/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Cruze | 2011/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Cruze LT | 2017/.. | H15 (sem projetor) | H7(sem projetor) | H11 |
| Cruze LTZ | 2017/.. | HB3 (com projetor) | HB3 (com projetor) | H11 |
| D-10 / D-20 | até 1997 | H4 | H4 | |
| Kadett | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Malibu | 2010/2013 | HB3 | H11 | H8 |
| Marajó | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Meriva | Todos | H1 | H7 | H3 |
| Montana | 2003/2010 | H1 | H7 | H3 |
| Montana | 2011.. | H1 | H7 | H3 |
| Monza | 1982/1984 | H4 | H4 | H3 |
| Monza | 1985/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Omega | 1992/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Omega | 1994/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Omega | 1999/2004 | H7 | DS2 | H3 |
| Omega | 2005/2012 | H9 | H11 | |
| Onix | 2017/.. | H4 | H4 | |
| Opala / Caravan | até 1980 | H4 | H4 | H3 |
| Opala / Caravan | 1981/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Prisma | 2006/2012 | H4 | HB4 | |
| Prisma | 2013/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Prisma | 2017/.. | H4 | H4 | H27 |
| Silverado | 1997/2001 | HB3 | HB4 | H3 |
| Sonic | 2012/2014 | H1 | H7 | H27 |
| Tigra | Todos | H1 | H1 | |
| Tracker | 2001/2009 | H4 | H4 | H3 |
| Trailblazer | 2013/2016 | H1 | H7 | |
| Vectra | 1993/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Vectra | 1996/1998 | H1 | H7 | H3 |
| Vectra | 1999/2005 | H1 | H7 | H3 |
| Vectra | 2006/2008 | H1 | H7 | H3 |
| Vectra | 2009/2011 | H1 | H7 | H3 |
| Vectra GT | 2007/2008 | H3 | HB4 | |
| Zafira | 2001/2004 | HB3 | H7 | H3 |
| Zafira | 2005/2012 | H7 | H7 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Volkswagen
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Amarok | 2010/.. | H1 | H7 | HB4 |
| Fox | 2015/.. | H1 | H7 | HB4 |
| Gol G6 | 2013/2016 | H4 | H4 | HB4 |
| Gol G6 | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Voyage | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Voyage | 2017/.. | H1 | H7 ou H4 | HB4 |
| Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | |
| Bora | 2000/2007 | H4 | H4 | H3 |
| Bora | 2008/2011 | H7 | H7 | H3 |
| Cross Up | Todos | H4 | H4 | HB4 |
| CrossFox | 2003/2007 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| CrossFox | 2008/2014 | H1 | H7 | H3 |
| CrossFox | 2015/2017 | H1 | H7 | HB4 |
| EOS | Todos | H7 | H7 | HB4 |
| Fox | 2003/2007 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Fox | 2008/2009 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Fox | 2010/2014 | H1 | H7 | HB4 |
| Fusca | 1950/1958 | H4 | H4 | |
| Fusca | 1959/1978 | H4 | H4 | |
| Fusca | 1979/1986 | H4 | H4 | |
| Fusca | 1993/1996 | H4 | H4 | |
| Fusca | 2013/.. | H4 | H4 | H8 |
| Gol G1 | 1980/1986 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G1 | 1987/1990 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G1 | 1991/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G2 | 1996/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G2 GTI | 1996/2000 | H1 | H3 | H3 |
| Gol G3 | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G3 | 2000/2005 | H1 | H7 | H3 |
| Gol G4 | 2006/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Gol G5 | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Gol G5 | 2008/2012 | H1 | H7 | HB4 |
| Gol G7 | 2017/.. | H1 | H7 | |
| Golf III Alemão | 1992/1998 | H1 | H7 | H3 |
| Golf III Mexicano | 1992/1998 | HB3 | HB4 | H3 |
| Golf IV | 1999/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Golf V | 2007/2013 | H1 | H7 | HB4 |
| Golf VII | 2014/.. | H15 | H7 | H11 |
| Jetta | 2007/2010 | H7 | H7 | HB4 |
| Jetta | 2011/2013 | H7 | H7 | HB4 |
| Jetta | 2013/.. | H7 | H7 | HB4 |
| Kombi | 1957/1975 | H4 | H4 | |
| Kombi | 1976/2016 | H4 | H4 | |
| Logus | Todos | H4 | H4 | |
| New Beetle | 2000/2005 | H1 | H7 | H3 |
| New Beetle | 2006/2012 | H1 | H7 | H3 |
| Parati | 1982/1990 | H4 | H4 | H3 |
| Parati | 1991/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Parati | 1997/1999 | H4 | H4 | H3 |
| Parati | 2000/2002 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Parati | 2003/2005 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Parati | 2006/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Passat | 1974/1988 | H4 | H4 | H3 |
| Passat | 1993/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Passat | 1997/2000 | H1 | H7 | H3 |
| Passat | 2001/2005 | H1 | H7 | H3 |
| Passat | 2006/2010 | H7 | H7 | HB4 |
| Pointer | Todos | H4 | H4 | H3 |
| Polo | 2018/.. | H1 | H7 | H8 |
| Quantum | 1985/1993 | H4 | H4 | H3 |
| Santana | 1984/1990 | H4 | H4 | H3 |
| Santana | 1991/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro | 2016 | H4 | H4 | HB4 |
| Saveiro G1 | 1982/1986 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G1 | 1987/1990 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G1 | 1991/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G2 | 1998/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G3 | 2000/2005 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Saveiro G4 | 2006/2012 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G5 | 2008/2012 | H4 | H4 | H3 |
| Saveiro G6 | 2013/2016 | H4 | H4 | HB4 |
| Saveiro G7 | 2017/.. | H1 | H7 | H4 |
| SpaceFox | 2006/2009 | H4 | H4 | H3 |
| SpaceFox | 2010/2013 | H1 | H7 | HB4 |
| SpaceFox | 2013/2016 | H1 | H7 | HB4 |
| Tiguan | 2007/2011 | H7 | H7 | HB4 |
| Tiguan | 2012/.. | H7/H15 | H7 | HB4 |
| Touareg | 2004/2011 | H7 | H7 | H3 |
| Touareg | 2012/2016 | H7 | H7 | H3 |
| UP | 2014/2017 | H4 | H4 | HB4 |
| UP | 2018/.. | H4 | H4 | HB4 |
| UP | 2019 | H4 | H4 | |
| Variant | 1969/1971 | H4 | H4 | |
| Voyage | 1981/1986 | H4 | H4 | |
| Voyage | 1987/1990 | H4 | H4 | |
| Voyage | 1991/1995 | H4 | H4 | |
| Voyage | 2009/2012 | H1 | H7 | HB4 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Fiat
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Palio G5 | 2012/.. | H1 | H7 | H1 |
| Punto | 2013/2017 | H4 | H4 | H1 |
| Punto (T-Jet) | 2013/2017 | H4 | H4 | H11 |
| Strada | 2013/2016 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Toro | 2016/.. | H7 | H7 | H8 35W |
| Uno | 2015/.. | H4 | H4 | H1 |
| 147 | 1976/1980 | H4 | H4 | |
| 147 | 1981/1986 | H4 | H4 | |
| 500 Mexicano | 2009/2016 | H1 | H7 | H3 |
| 500 Polones | 2009/2016 | H1 | H7 | H11 |
| Argo | 2017/.. | H7 | H7 | H11 |
| Brava | 1999/2003 | H1 | H1 | H1 |
| Bravo | 2010/2014 | H1 | H1/D1S | H11 |
| Bravo | 2015/2016 | H1 | H1/D1S | H11 |
| Doblo | 2001/2009 | H1 | H7 | H1 |
| Doblo | 2010/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Doblo Adv | 2003/2009 | H1 | H7 | |
| Ducato | 1998/2004 | H4 | H4 | |
| Ducato | 2005/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Elba | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
| Elba | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Fiorino | 1990/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Fiorino | 2004/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Fiorino | 2014/.. | H4 | H4 | H1 |
| Freemont | 2010/2016 | HB3 | H1 | H16 |
| Grand Siena | 2012/.. | H1 | H7 | H1 |
| Idea | 2005/2010 | H1 | H7 | H1 |
| Idea | 2011/2013 | H1 | H7 | H1 |
| Idea | 2014/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Linea | 2007/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Marea 1.6 / 1.8 | todos | H1 | H1 | H1 |
| Marea Turbo / 2.4 | todos | H1 | H1 | H1 |
| Mobi | 2016/.. | H4 | H4 | H8 |
| Oggi | Todos | H4 | H4 | |
| Palio Adv | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Adv | 2005/2008 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Adv | 2009/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Adv | 2013/2015 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio G1 | 1996/2002 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio G2 | 2001/2007 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio G3 / Economy | 2004/2014 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio G4 | 2008/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Week | 1996/2002 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Week | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Week | 2005/2008 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Week | 2009/2012 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Palio Week | 2013/2015 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H1 |
| Panorama | Todos | H4 | H4 | |
| Prêmio | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
| Prêmio | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Punto | 2008/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Siena G1 | 1996/2002 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G2 | 2001/2007 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| Siena G4 | 2009/2013 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
| Siena G5 | 2013/.. | H1 | H7 | H1 |
| Stilo | Todos | H1 | H7 | H1 |
| Strada G1 | 1996/2000 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G2 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G3 | 2004/2008 | H1 | H7 | H1 |
| Strada G4 | 2009/2013 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
| Strada G5 | 2014/2016 | H1 ou H4 | H1 ou H4 | H1 |
| Tempra | 1991/1995 | H4 | H4 | H1 |
| Tempra | 1996/1999 | H1 | H7 | H3 |
| Tipo | 1993/1997 | H4 | H4 | H3 |
| Uno | 1985/1990 | H4 | H4 | H1 |
| Uno | 1991/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
| Uno Mille | 2004/2015 | H4 | H4 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Ford
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Ecosport | 2013/2017 | H4 | H4 | H8 |
| Ecosport | 2018 | H1 | H7 | H11 |
| Ka+ | 2015/.. | H4 | H4 | H11 |
| Ranger | 2013/2016 | H4 | H4 | H11 |
| Belina | 1970/1977 | H4 | H4 | |
| Belina II | 1978/1991 | H4 | H4 | |
| Corcel | 1968/1978 | H4 | H4 | |
| Corcel II | 1978/1986 | H4 | H4 | |
| Courier | 1996/1999 | H1 | H7 | H1 |
| Courier | 2000/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Del Rey | 1981/1984 | H4 | H4 | H3 |
| EcoSport | 2003/2007 | H4 | H4 | HB4 |
| EcoSport | 2008/2010 | H4 | H4 | HB4 |
| EcoSport | 2011/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| Edge | 2008/2010 | HB3 | H11 | H8 |
| Edge | 2011/2016 | HB3 | H11 | H8 |
| Escort | 1983/1986 | H4 | H4 | H3 |
| Escort | 1987/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Explorer | 1995/2001 | H4 | H4 | H3 |
| Explorer | 2002/2005 | HB5 | HB5 | H3 |
| F1000 | 1979/1992 | H4 | H4 | |
| F1000 | 1993/1998 | H4 | H4 | |
| F250 | 1999/2004 | H4 | H4 | H3 |
| F250 | 2005/2013 | HB5 | HB5 | |
| Fiesta | 1993/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta | 1996/2001 | H1 | H7 | H3 |
| Fiesta | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
| Fiesta | 2007/2010 | H1 | H7 | HB4 |
| Fiesta | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
| Fiesta Sedan | 1996/1999 | H4 | H4 | |
| Fiesta Sedan | 2000/2003 | H1 | H7 | H3 |
| Fiesta Sedan | 2002/2006 | H4 | H4 | HB4 |
| Fiesta Sedan | 2007/2011 | H1 | H7 | HB4 |
| Fiesta Sedan | 2011/2016 | H1 | H7 | H8 |
| Focus | 2000/2004 | H4 | H4 | H3 |
| Focus | 2005/2008 | H1 | H7 | H8 |
| Focus | 2009/2013 | H1 | H7 | H8 |
| Focus | 2014/2015 | H1 | H7 | H8 |
| Focus | 2016/.. | H1 | H7 | H8 |
| Fusion | 2006/2008 | H11 | H7 | H11 |
| Fusion | 2009/2013 | H11 | H7 | H11 |
| Fusion | 2014/2016 | H7 | H11 | H11 |
| Ka | 1997/2001 | H1 | H7 | HB4 |
| Ka | 2002/2007 | H1 | H7 | HB4 |
| Ka | 2008/2011 | H4 | H4 | HB4 |
| Ka | 2012/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| Ka | 2015/.. | H4 | H4 | H11 |
| Mondeo | 1994/1998 | H7 | H7 | H3 |
| Mondeo | 2001/2006 | H11 | H7 | H11 |
| New Fiesta Mexicano | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
| New Fiesta Nacional | 2015/.. | H1 | H7 | H11 |
| Pampa / Del Rey | 1988/1992 | H4 | H4 | H3 |
| Ranger | 1993/1997 | HB5 | HB5 | H3 |
| Ranger | 1998/2004 | HB5 | HB5 | HB4 |
| Ranger | 2005/2009 | H4 | H4 | |
| Ranger | 2010/2012 | H4 | H4 | |
| Ranger | 2017/.. | HB3/H15 (Daylight) | H11 | H11 |
| Royale | 1992/1996 | H4 | H4 | H3 |
| Taurus | 1986/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Verona | 1990/1996 | H4 | H4 | |
| Verona | 1993/1996 | H4 | H4 | |
| Versailles | 1991/1996 | H4 | H4 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Honda
| Carro | Ano | Farol Alto | Farol Baixo | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| City | 2015/.. | HB3 | H11 | H11 |
| Civic | 2012/2016 | Hb3 | H11 | H11 |
| Civic | 2017/.. | H11 | HB3 | H11 |
| Fit | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| Fit | 2013/.. | H4 | H4 | H8 |
| Accord | 1998/2002 | HB3 | HB4 | |
| Accord | 2003/2007 | HB3 | HB4 | |
| Accord | 2008/2012 | HB3 | D2R | H11 |
| Accord | 2011/2015 | HB3 | D2R | H11 |
| Accord | 2016/2016 | HB3 | D2R | H11 |
| City | 2009/2012 | H4 | H4 | H11 |
| City | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Civic | 1992/1995 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 1996/1998 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 1999/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 2001/2003 | H4 | H4 | H3 |
| Civic | 2004/2005 | HB3 | HB4 | H11 |
| Civic | 2006/2008 | HB3 | HB4 | H11 |
| Civic | 2009/2011 | HB3 | HB4 | H11 |
| CR-V | 2000/2003 | H4 | H4 | |
| CR-V | 2004/2007 | H11 | H1 | HB4 |
| CR-V | 2008/2017 | HB3 | H1 | H11 |
| Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
| HR-V | 2015/.. | H4 | H4 | H8 |
| WR-V | 2017/.. | H4 | H4 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Hyundai
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| IX35 | 2016/.. | H7 | H7 | H27 |
| Tucson | 2013/2016 | H4 | H4 | H27 |
| Azera | 2007/2011 | H7 | H7 | H7 |
| Azera | 2012/2017 | H7 | H7 | H8 |
| Creta 1.6 | 2017/.. | H4 | H4 | H11 |
| Creta 2.0 | 2017/.. | HB3 | HB3 | H11 |
| Elantra | 1992/1998 | H4 | H4 | |
| Elantra | 2001/2004 | H11 | H7 | H3 |
| Elantra | 2011/2016 | H7 | H7 | H8 |
| Grand Santa Fé | 2014/2016 | H7 | H7 | H8 |
| HR | 2005/2016 | H4 | H4 | H1 |
| i30 | 2009/2013 | H1 | H7 | H27 |
| i30 | 2013/2016 | H1 | H7 | H27 |
| ix35 | 2010/2015 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fe | 2001/2006 | H4 | H4 | H3 |
| Santa Fe | 2007/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Santa Fe | 2014/2016 | H7 | H7 | H27 |
| Sonata | 1992/1998 | H4 | H4 | |
| Sonata | 1999/2001 | H7 | H7 | H3 |
| Sonata | 2002/2008 | H1 | H7 | HB4 |
| Sonata | 2010/2013 | H7 | H7 | H8 |
| Sonata | 2014/2016 | H7 | H7 | H8 |
| Veloster | 2011/2013 | H7 | H7 | H27 |
| Veloster | 2014/.. | H7 | H7 | H27 |
| Vera Cruz | 2006/.. | H7 | H7 | H27 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Renault
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Duster | 2015/.. | H1 | H7 | H8 |
| Duster Oroch | 2015/.. | H1 | H7 | H11 |
| Sandero | 2015/.. | H1 | H7 | H16 |
| Captur | 2017 | H1 | H1 | H16LL |
| Clio | 2000/2003 | H4 | H4 | H1 |
| Clio | 2004/2012 | H1 | H7 | H8 |
| Clio | 2012/2016 | H4 | H4 | H8 |
| Duster | 2011/2014 | H1 | H7 | H8 |
| Fluence | 2011/.. | H7 | H7 | H8 |
| Grand Tour | Todos | H1 | H7 | H8 |
| Kangoo | 2000/2008 | H4 | H4 | H1 |
| Kangoo | 2009/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Kangoo | 2014/2016 | H4 | H4 | H1 |
| Kwid | 2017/.. | H4 | H4 | H16LL |
| Laguna | 1995/1998 | H1 | H1 | H1 |
| Laguna | 1999/2001 | H7 | H7 | H1 |
| Logan | 2007/2010 | H4 | H4 | H8 |
| Logan | 2011/2013 | H4 | H4 | H8 |
| Logan | 2014/.. | H1 | H7 | H8 |
| Master | 2002/2009 | H4 | H4 | H1 |
| Master | 2010/2012 | H4 | H4 | H1 |
| Master | 2013/2016 | H1 | H7 | H1 |
| Megane | 1995/1999 | H4 | H4 | H1 |
| Megane | 2000/2001 | H1 | H7 | H3 |
| Megane | 2001/2006 | H1 | H7 | H3 |
| Megane | 2007/2010 | H1 | H7 | H8 |
| Sandero | 2007/2010 | H4 | H11 | |
| Sandero | 2011/2014 | H4 | H4 | H11 |
| Scenic | 1999/2000 | H4 | H4 | H1 |
| Scenic | 2001/2010 | H4 | H4 | H1 |
| Symbol | Todos | H4 | H4 | H11 |
| Symbol | Todos | H4 | H4 | H11 |
| Twingo | Todos | H4 | H4 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Citroen
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Aircross | 2010/2016 | H1 | H7 | H16 |
| Aircross | 2017/.. | H1 | H7 | H16 |
| Berlingo | 1996/2006 | H4 | H4 | H1 |
| C3 | 2003/2008 | H1 | H7 | H1 |
| C3 | 2009/2012 | H1 | H7 | H1 |
| C3 | 2013/2016 | H7 | H7 | H16 |
| C3 Picasso | 2009/2016 | H1 | H7 | H16 |
| C3 XTR | 2006/2008 | H1 | H7 | H16 |
| C3 XTR | 2009/2012 | H1 | H7 | H16 |
| C4 | 2010/.. | H1 | H7 / Xenon D1S | H16 |
| C4 Grand Picasso | 2006/2014 | H1 | H7 | H16 |
| C4 Lounge | 2013/.. | H1 | H7 | H16 |
| C4 Pallas | 2006/2013 | H1 | H7 | H16 |
| C4 Picasso | 2006/2015 | H1 | H7 | H16 |
| C4 Picasso | 2016/.. | H1 | H7 | H16 |
| C5 | 2001/2004 | H1 | H7 | H1 |
| C5 | 2005/2007 | H1 | H7 | H16 |
| C5 | 2008/2013 | H1 | H7 | H8 |
| DS3 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
| DS4 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
| DS5 | 2013/2016 | H1 | H7 | H16 |
| Xsara | 1997/2000 | H1 | H7 | H3 |
| Xsara | 2001/2004 | H1 ou H4 | H7 ou H4 | H3 |
| Xsara Picasso | 1996/2006 | H4 | H4 | H1 |
| Xsara Picasso | 2007/2012 | H4 | H4 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Chrysler
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| 300C | 2004/2011 | HB3 | HB4 | H10 |
| 300C | 2012/.. | D3S | D3S | H11 |
| Grand Caravan | Todos | – | – | – |
| Neon | 1995/2005 | H4 | H4 | H3 |
| Polara | 197/1981 | – | – | – |
| PT Cruiser | 2001/2010 | HB3 | H7 | HB4 |
| Stratus | 1995/2000 | H4 | H4 | HB4 |
| Town & Country | 2011/2016 | – | – | – |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Kia
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Midia |
|---|---|---|---|---|
| 118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| 120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
| 320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
| X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
| X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
| X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas BMW
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Midia |
|---|---|---|---|---|
| 118i | 2009/2013 | H7 | H7 | H11 |
| 120i | 2005/… | H7 | H7 | H11 |
| 320i | 2010/2013 | H1 | H7 | H1 |
| X1 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| X3 | 2004/… | H7 | H1 | H11 |
| X5 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
| X6 | 2010/… | H7 | H7 | H11 |
| Z4 | 2003/… | H7 | H1 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Nissan
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| March | 2014/.. | H4 | H4 | H11 |
| Versa | 2016/.. | H4 | H4 | H8 |
| Frontier | 1998/2000 | H4 | H4 | H3 |
| Frontier | 2003/2007 | H4 | H4 | H3 |
| Frontier | 2008/2013 | H4 | H4 | H3 |
| Frontier | 2014/2016 | H4 | H4 | H3 |
| Kicks | 2017/.. | H11 | H11 | H11 |
| Livina | Todos | H4 | H4 | H8 |
| Murano | 2009/2010 | HB5 | HB5 | HB4 |
| Pathfinder | 2006/2012 | H4 | H4 | H11 |
| Sentra | 2000/2006 | H4 | H4 | |
| Sentra | 2007/2011 | H13 | H13 | H11 |
| Sentra | 2012/2013 | H13 | H13 | H11 |
| Sentra | 2014/.. | H13 | H13 | H11 |
| Tiida | 2007/2010 | H4 | H4 | H8 |
| XTerra | 2000/2008 | H13 | H13 | H8 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Dodge
| Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
|---|---|---|---|---|
| Dakota | …/2004 | HB5 | HB5 | H11 |
| Dakota | 2005/… | H13 | H13 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Automotivas Jac
